brand
التجارة الإلكترونية والتسوق
سلات التسوق، الفواتير، التخفيضات، الشحن السريع، وبطاقات الدفع.
تصفح حسب النمط: خطي · ممتلئ · ثنائية اللون · مسطحة · أيقونات متجهة ثلاثية الأبعاد
1. التصفح حسب المجال
2. مكتبات الأيقونات
بحث سريع:
الفرز حسب الشعبية والحداثة والتنزيلات غير متاح بعد.
٥٨٤ أيقونة
المصدر والمؤلف والرخصة متاحة في المعاينة وتفاصيل الأيقونة.
brand
Our Shopping List (selfh.st Icons)
selfh.st Icons|ecommerceoutline
Round Action Action Remove Shopping Cart (Material Icons)
Material Icons|ecommerceoutline
Round Action Action Shop 2 (Material Icons)
Material Icons|ecommerceoutline
Round Action Action Shop Two (Material Icons)
Material Icons|ecommerceoutline
Round Action Action Shopping Bag (Material Icons)
Material Icons|ecommerceRound Action Action Shopping Basket (Material Icons)
Material Icons|ecommerceRound Action Action Shopping Cart Checkout (Material Icons)
Material Icons|ecommerceRound Action Action Shopping Cart (Material Icons)
Material Icons|ecommerceLight Bag Light (Phosphor Icons)
Phosphor Icons|ecommerceLight Bag Simple Light (Phosphor Icons)
Phosphor Icons|ecommerceLight Barcode Light (Phosphor Icons)
Phosphor Icons|ecommerceLight Basket Light (Phosphor Icons)
Phosphor Icons|ecommerceOutline Package Export (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Package Import (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Package Off (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Paper Bag Off (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt 2 (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt Bitcoin (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt Dollar (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt Euro (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt Off (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt Pound (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceOutline Receipt Refund (Tabler Icons)
Tabler Icons|ecommerceلا توجد أيقونات مطابقة لهذه التصفية.
جرب البحث بكلمة أخرى أو استعرض الفئات من القائمة.
قارن الأيقونة نفسها بين المكتبات
كل مفهوم أدناه موجود في عدة مكتبات مفتوحة المصدر. تعرض صفحة المفهوم مقارنة جانبية بينها مع الرخص وأحجام الشبكات.