İçeriğe geç
brand MIT 2 vektör dugumu
Disneyplus - Authentic Brand Logos iconFree Disneyplus vector icon from the Authentic Brand Logos open-source icon library; brand style, MIT licence, viewBox 0 0 534 302, 7674 bytes.
viewBox 0 0 534 302 Sabit
1. Renk

Yeni bir renk seçene kadar ikonun orijinal renkleri korunur.

2. Tuval arka plani ve donusumler
3. Canli vektör animasyon ayarları SVG çıktısina dahil
Authentic Brand Logos | Markalar ve Teknoloji Logoları | viewBox="0 0 534 302" | Sahibinin ticari markasıdır — yalnızca markaya atıfta bulunmak için kullanın

Disneyplus SVG Simgesi

Kaynak, yazar ve lisans önizlemede ve ikon detayinda görünür. Disneyplus - Sahibinin ticari markasıdır — yalnızca markaya atıfta bulunmak için kullanın. Üyelik Gerekmez | %100 Tarayıcı Tabanlı İşleme

Ticari marka bildirimi

Bu logo, sahibinin ticari markasıdır. Bu dosyayı yalnızca o markaya atıfta bulunmak için, örneğin makalelerde, incelemelerde veya kılavuzlarda kullanın. Onay, ortaklık veya bağlılık ima edecek şekilde kullanmayın ve kendi logonuz gibi satmayın veya yeniden dağıtmayın.

MIT - Dosya lisansı yalnızca SVG dosyası için geçerlidir — ticari marka hakları dahil değildir

DMCA Politikası

Anında vektör ve yüksek çözünürlük indirme
Yeni bir renk seçene kadar ikonun orijinal renkleri korunur. Kredilerle paket disneyplus.svg (7.861 B)
Geliştiriciler ve arayüz çerçeveleri için hizli kopya
Canli kod çıktısi
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 534 302" style="enable-background:new 0 0 534 302;" xml:space="preserve" width="36" height="36" role="img" aria-label="Disneyplus icon"><title>Disneyplus - Authentic Brand Logos icon</title><desc>Free Disneyplus vector icon from the Authentic Brand Logos open-source icon library; brand style, MIT licence, viewBox 0 0 534 302, 7674 bytes.</desc>
<style type="text/css">
	.nx33879_st0{fill:#01147B;}
	.nx33879_st1{fill:url(#nx33879_SVGID_1_);}
</style>
<g>
	<path class="nx33879_st0" d="M241.7,203.4c0.3,0,0.3,0,0.6,0.1c4.6,0.6,9.1,1.4,12.5,3c3.2,1.4,5.1,3.2,6.8,6.4c2.6,4.8,2.8,11.5,0.4,16.6
		c-1.8,3.8-5.6,7-9.1,8.7c-3.6,1.8-7.2,2.6-11.3,3.1c-7.2,0.8-15-0.7-21.4-3.8c-3.8-1.9-8.5-5.1-10.9-9.2c-1.7-3-1.7-7,0.4-9.9
		c3.4-4.6,10.6-5.6,16-5.4c4.1,0.2,11.6,1.4,15.5,2.8c1.1,0.4,5.1,2,5.8,2.7c0.5,0.5,0.8,1.2,0.6,1.9c-0.9,2.7-7.6,4.2-9.5,4.5
		c-5.2,0.8-7.8-1.2-13.7-3.5c-1.5-0.6-3.4-1.2-4.9-1.3c-2.7-0.3-5.9,0.5-6.4,3.4c-0.3,1.5,1.5,2.9,2.8,3.5c3.1,1.4,5.7,1.8,8.8,1.9
		c9.1,0.1,19.4-1.4,26.9-6.7c1-0.7,2-1.8,2-3.1c0-2.7-4.7-4.4-4.7-4.4c-5-2.1-14.4-3.1-19.1-3.5c-5-0.4-13-1.1-14.9-1.4
		c-2-0.3-4.1-0.7-5.8-1.4c-1.7-0.8-3.4-2.5-3.9-4.4c-0.9-3.4,0.2-7.6,2.1-10.4c5-7.2,16.7-9.9,25.5-11c8.5-1.1,22.2-1,30.5,3.4
		c1.3,0.7,1.9,1.3,1.7,2.7c-0.5,2.6-2.5,4.2-4.8,5c-2.5,0.8-7.6,1.1-9.8,1.2c-10,0.6-22.1,0.3-31.7,2.9c-0.7,0.2-2,0.6-2.5,1
		c-1.5,1.6,2.8,2.1,3.7,2.3c0.3,0.1,0.3,0.1,0.6,0.1L241.7,203.4 M182,158.7c0,0,1.6-2.4,3-4.3c2.5-3.4,7-8.1,10.4-11
		c1-0.9,2.3-1.9,2.3-1.9s-1.9,0.2-3,0.4c-2.6,0.5-6.3,3-8.2,4.6c-3.1,2.7-6.5,7-5,10.8C181.7,158,182,158.7,182,158.7 M199.3,163.3
		c4.9-0.3,9.5-1.8,13.8-4.1c4.2-2.3,10.4-6.9,9.7-12.3c-0.2-1.7-1.3-3.1-2.8-3.7c-1.9-0.8-2.8-0.7-5.2,0c-1.7,0.5-2.5,0.8-4.2,1.8
		c-4.8,2.8-11.7,8.8-15.4,13.6c-0.9,1.1-1.7,2.4-2.4,3.3c-0.4,0.5-0.8,1-0.7,1.2C192.3,163.5,197.4,163.5,199.3,163.3 M186.8,172.5
		c-0.5,0.5-1,1.8-1.6,2.8c-0.3,0.5-0.8,1.1-1.2,1.4c-1.3,0.9-2.4,1-3.6-0.1c-1.7-1.5-2.7-3.9-2.8-6.2c0-1,0.1-2.1-0.1-3
		c-0.3-1.4-1.7-2.9-2.5-4.3c-0.9-1.6-1.6-4.4-1.7-6.2c-0.3-5.7,2.7-10.9,6.5-15c3.9-4.2,9-7.6,14.6-10c5.2-2.2,12.9-3.7,18.7-1.7
		c1.9,0.6,4.5,2.2,5.8,3.9c0.3,0.3,0.5,0.7,0.8,0.9c0.3,0.2,0.9,0.2,1.5,0.3c1.8,0.3,4.5,1.7,5.6,2.6c2.2,1.9,3.4,3.7,3.9,6.3
		c1.1,5.2-1.9,11-5.3,14.5c-5.9,6-11.7,10.2-19.2,13.2c-3.3,1.3-8.4,2.5-12.2,2.2c-1.2-0.1-2.4-0.4-3.5-0.5
		c-0.6-0.1-2.7-0.6-2.9-0.7C187.2,172.6,186.9,172.5,186.8,172.5 M193.5,184.1c0.2,0,0.6,0.1,0.9,0.3c2.6,1,3.7,3.4,4.4,6.1
		c1.5,6.2,2.1,20,2.4,25.4c0.2,4,0.3,8,0.5,12c0.1,3.4,0.4,7.9-0.3,11c-0.3,1.1-1,2.5-2.1,3.1c-1.3,0.8-4.1,0.9-5.7,0.5
		c-3.9-0.8-5.1-3.3-5.7-7.1c-1.3-9.1-0.7-27,0.1-34.5c0.3-2.5,1.2-10.5,2.5-13.8C190.9,186.1,191.9,183.8,193.5,184.1 M76.2,199.3
		c0,0-5.7,0.4-9.7,0.8c-5,0.5-14.5,2.2-19.9,4.1c-1.6,0.6-5,2-5.2,3.7c-0.3,1.7,0.8,3.1,2,4.5c0.7,0.8,4.6,4.6,5.7,5.5
		c4.6,3.9,14,9.8,20.9,12.7c2.4,1,6.3,2.4,6.3,2.4s-0.3-11.2-0.2-22.2C76.1,205,76.2,199.3,76.2,199.3 M181.4,203.7
		c0.3,3-0.4,8.7-0.6,9.4c-0.2,1.7-1.5,5.7-1.8,6.2c-1.1,2.4-2.1,4.4-3.2,6.4c-1.9,3.4-6.4,8.8-9,11.1c-9.9,8.5-25.2,13.4-38.3,15
		c-8.9,1.1-19.1,0.9-28.6-0.8c-3.2-0.6-8.1-1.7-8.1-1.7s0,1.9-0.1,3.3c-0.1,0.6-0.5,2.3-0.8,2.8c-0.7,1.4-1.8,2.1-3.4,2.5
		c-2,0.4-4.1,0.5-5.9-0.3c-3-1.3-4.1-4.1-4.6-7.3c-0.4-2.6-0.9-7.1-0.9-7.1s-2.2-1.1-4.1-2c-5.7-2.8-11.2-6.3-16-9.8
		c-1.3-1-7-5.7-8.3-6.9c-3.5-3.3-6.7-6.7-9.1-10.9c-1.9-3.3-2.4-6.3-1-9.8c2-4.9,9-8.6,13.8-10.7c3.5-1.6,14.6-5.2,19.1-5.8
		c2.2-0.3,5.5-0.9,5.7-1c0.1-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2c0.1-0.1,0.3-5,0.2-6.8c0-1.8,1.3-13.2,1.7-15.7c0.2-1.3,1.2-6.4,2.2-7.7
		c0.7-0.9,1.8-0.8,2.8-0.2c5.2,3.3,6.8,14.6,7.2,20.3c0.2,3.5,0.4,8.8,0.4,8.8s6-0.2,9.7-0.1c3.6,0.1,7.6,0.7,11.3,1.2
		c4.8,0.8,14.1,2.8,19.4,5.5c4.4,2.2,8.5,6,9.9,10c1.2,3.6,1.1,6.2-0.8,9.5c-2.1,3.7-6.1,6.5-10.2,6.7c-1.2,0.1-5.8-0.5-7.2-1.6
		c-0.5-0.4-0.5-1.2-0.1-1.7c0.1-0.2,2.3-1.3,3.5-2c0.6-0.3,1.2-0.7,1.6-1.2c1-0.9,2-1.9,1.9-3.1c-0.1-1.5-1.8-2.5-3.3-3.1
		c-7.3-2.9-21.9-5.3-28.9-5.7c-2.8-0.2-6.7-0.3-6.7-0.3l0.8,38.9c0,0,3.2,0.6,5.8,1c1.5,0.2,7.7,0.8,9.3,0.8
		c12.6,0.3,26.6-0.8,38.1-6.2c5.1-2.4,9.7-5.3,13.2-9.4c4.6-5.3,7.1-12.6,6.4-20.2c-0.7-8.3-6.5-18.1-11.2-24.1
		c-12.3-15.8-33.4-28.9-52-36.5c-19-7.8-37.7-12.3-57.8-13c-5.2-0.2-16.5,0.1-22.2,1.7c-0.8,0.2-1.6,0.5-2.4,0.7
		c-0.6,0.1-1.5,0.5-1.8,0.8c-0.1,0.1-0.3,0.3-0.3,0.3s0.4,0.2,0.7,0.3c0.6,0.3,3.2,0.4,4.5,0.7c1.2,0.2,2.4,0.8,2.9,1.7
		c0.5,0.8,0.5,1.5,0,2.2c-1.3,1.6-6.2,1.3-8.3,1c-2.2-0.4-5-1-5.5-3c-0.6-2.3,0.5-4.5,1.7-6.6c2.4-4.2,5.7-6.3,10.7-7.7
		c7-1.9,15.9-3.3,22.5-3.5c15-0.6,29.2,2.1,43.8,6.5c8.3,2.5,19.2,6.7,27.2,10.6c5.7,2.8,14.8,7.8,19.8,11.2
		c1.6,1.1,11,7.9,12.4,9.1c3,2.5,7,6,9.9,8.9c5.6,5.5,12.5,13.9,15.8,20.7c0.8,1.6,1.4,3.2,2.5,5c0.4,0.6,1.9,4.4,2.1,5.5
		c0.3,1.1,0.6,2.7,0.7,2.8C180.8,199.2,181.5,202.4,181.4,203.7z M370.3,195.1c-7,1.6-25.5,2.5-25.5,2.5l-2.3,7.3
		c0,0,9.2-0.8,16-0.1c0,0,2.2-0.3,2.4,2.5c0.1,2.5-0.2,5.3-0.2,5.3s-0.1,1.7-2.5,2.1c-2.5,0.4-19.9,1.1-19.9,1.1l-2.8,9.5
		c0,0-1,2.2,1.3,1.6c2.2-0.6,20.4-4,22.8-3.5c2.5,0.6,5.4,4,4.5,7.1c-1,3.8-19.2,15.4-30.2,14.6c0,0-5.8,0.4-10.7-7.5
		c-4.6-7.5,1.7-21.7,1.7-21.7s-2.9-6.6-0.8-8.9c0,0,1.2-1.1,4.9-1.4l4.5-9.2c0,0-5.1,0.3-8.1-3.4c-2.8-3.5-3-5.2-0.9-6.1
		c2.3-1.1,23.5-5,38-4.5c0,0,5.1-0.5,9.4,8.3C371.8,190.7,373.9,194.3,370.3,195.1L370.3,195.1z M315.6,230.6
		c-1.9,4.4-6.8,9.1-12.9,6.2c-6-2.9-15.7-22.6-15.7-22.6s-3.7-7.3-4.4-7.2c0,0-0.8-1.4-1.3,6.6c-0.5,8,0.1,23.6-3.1,26
		c-3,2.5-6.7,1.5-8.6-1.4c-1.7-2.8-2.4-9.6-1.5-21.4c1.1-11.8,3.9-24.4,7.4-28.3c3.5-3.9,6.3-1.1,7.4,0c0,0,4.7,4.3,12.4,16.7
		l1.4,2.3c0,0,7,11.8,7.8,11.8c0,0,0.6,0.5,1.1,0.1c0.7-0.2,0.4-4,0.4-4s-1.5-12.9-7.9-34.6c0,0-1-2.7-0.3-5.3
		c0.7-2.6,3.2-1.4,3.2-1.4s9.9,5,14.8,21.2C320.7,211.5,317.4,226.2,315.6,230.6L315.6,230.6z M422.5,220.9
		c-4.5,7.9-17.3,24.4-34.3,20.5c-5.6,13.6-10.3,27.4-13,47.9c0,0-0.6,4-3.9,2.6c-3.3-1.2-8.7-6.6-9.8-14.2
		c-1.2-10,3.3-26.8,12.3-46.1c-2.6-4.3-4.4-10.4-2.9-19.2c0,0,2.3-16.2,18.6-30.8c0,0,2-1.7,3.1-1.2c1.2,0.5,0.7,5.8-0.3,8.4
		c-1,2.6-8.3,15.1-8.3,15.1s-4.5,8.5-3.3,15.2c8.5-13.1,28-39.6,40-31.3c4,2.9,5.9,9.2,5.9,16C426.6,209.8,425.2,216.1,422.5,220.9
		L422.5,220.9z M419,200.1c0,0-0.7-5.2-5.8,0.5c-4.4,4.9-12.3,14-18.7,26.3c6.7-0.8,13.1-4.4,15.1-6.2
		C412.8,217.9,420.2,210.2,419,200.1L419,200.1z M516.1,198.9H485c-0.6-10.6-1.9-20.9-3.9-31.5c-0.2-1.1-1.2-1.9-2.3-1.9h-7.2
		c-0.6,0-1.2,0.3-1.6,0.8c-0.4,0.5-0.6,1.1-0.4,1.8c2,10.3,3.3,20.4,4,30.9h-29.9c-1.4,0-2.5,1.1-2.5,2.5v6.5c0,1.4,1.1,2.5,2.5,2.5
		h30.4c0,1.6,0,3,0,4.4c0,9.3-0.4,17-1.3,25.7c-0.1,0.7,0.1,1.3,0.6,1.8c0.4,0.5,1.1,0.8,1.7,0.8h6.7c1.3,0,2.4-1,2.5-2.3
		c0.9-8.7,1.3-16.5,1.3-26c0-1.3,0-2.8,0-4.4h30.7c1.4,0,2.5-1.1,2.5-2.5v-6.5C518.6,200,517.5,198.9,516.1,198.9z"/>
	
		<radialGradient id="nx33879_SVGID_1_" cx="1775.1387" cy="146.1262" r="756.5562" gradientTransform="matrix(0.4759 -4.318301e-05 4.318301e-05 0.4759 -374.4723 83.8524)" gradientUnits="userSpaceOnUse">
		<stop  offset="0" style="stop-color:#01147B"/>
		<stop  offset="2.549020e-02" style="stop-color:#011098"/>
		<stop  offset="6.430855e-02" style="stop-color:#010ABD"/>
		<stop  offset="0.1032" style="stop-color:#0006DA"/>
		<stop  offset="0.1416" style="stop-color:#0003EE"/>
		<stop  offset="0.1794" style="stop-color:#0001FB"/>
		<stop  offset="0.2159" style="stop-color:#0000FF"/>
		<stop  offset="1" style="stop-color:#00FFFF;stop-opacity:0"/>
	</radialGradient>
	<path class="nx33879_st1" d="M476.8,150.3c-15.8-39-42.7-72.3-77.5-96.1c-35.7-24.5-77.5-37.4-121-37.4c-71.9,0-138.5,35.7-178.3,95.5
		c-0.4,0.6-0.5,1.5-0.3,2.2c0.3,0.8,0.8,1.3,1.6,1.6l5.6,1.9c0.3,0.1,0.7,0.2,1,0.2c1,0,2-0.5,2.6-1.4c18.3-26.8,43-49.2,71.5-64.6
		c29.4-15.9,62.8-24.4,96.4-24.4c40.7,0,79.9,12,113.4,34.7c32.7,22.1,58.2,53,73.5,89.3c0.5,1.1,1.5,1.8,2.7,1.8l6.7,0
		c0.8,0,1.5-0.4,1.9-1C477.1,151.8,477.1,151,476.8,150.3z"/>
</g>
</svg>
Disneyplus SVG simgesi - Authentic Brand Logos (MIT)
Kaynak ve lisans doğrulama LICENSE.txt

Library: Authentic Brand Logos | Author: theSVG contributors (@thesvg/icons) | License: MIT | Source: https://www.disneyplus.com/ | Package: @thesvg/icons/disneyplus | Üyelik Gerekmez | %100 Tarayıcı Tabanlı İşleme

Anahtar kelimeler
#disneyplus #authentic #brand #logos #brands

Disneyplus - Teknik vektör özellikleri

Kaynak, yazar ve lisans önizlemede ve ikon detayinda görünür. Disneyplus

Temel dosya kimligi authentic-brand-logos/disneyplus
Kaynak kütüphane paketi Authentic Brand Logos
Koordinat izgarasi ve viewBox viewBox="0 0 534 302"
Sıkıştırılmamış boyut 7.861 bytes (~4.324 bytes gzipped)
SPDX lisansı ve ticari kullanım MIT - Dosya lisansı yalnızca SVG dosyası için geçerlidir — ticari marka hakları dahil değildir
Upstream Source https://www.disneyplus.com/ (@thesvg/icons/disneyplus)
Desteklenen çıktı biçimleri SVG, PNG (32px-2048px), WebP, ICO, React TSX, Vue 3, Svelte, Tailwind CSS, CSS Mask, Base64
Güvenlik ve gizlilik garantisi Üyelik Gerekmez | %100 Tarayıcı Tabanlı İşleme

Bu ikon nasıl kullanılır ve özellestirilir: Disneyplus

  1. Görsel olarak özellestirin: Renk, Otomatik (çizgi ve dolgu), Çizgi kalınligi (0.5px-4px), Canli vektör animasyon ayarları
  2. Vektöru veya gorseli indirin: SVG İndir, PNG (şeffaf), WebP (iyilestirilmis) (2048x2048 px)
  3. Çerçeve kodunu kopyalayın: React, Next.js, Vue 3, Svelte, Angular, HTML ve CSS maskeleri için hazir kod kopyalayın.
  4. İleri vektör düzenleme: SVG duzenleyicide duzenle (77.087)
Erişilebilirlik ipucu (WCAG 2.1): Süsleme amaçlı ikonlari aria-hidden ve focusable false ile gizleyin. Yalnızca ikon iceren dugmelere net bir aria-label verin. Sağdan sola diller için okları yatay olarak çevirin. disneyplus.svg aria-hidden="true" focusable="false"

Daha fazla Markalar ve Teknoloji Logoları

Gözat

Daha fazlasını keşet

Sıkça Sorulan Sorular

Disneyplus - Sıkça Sorulan Sorular

Disneyplus simgesini hangi biçimlerde indirebilirim? +

Disneyplus, brand stilinde bir vektördür (viewBox 0 0 534 302). SVG, PNG, WebP veya ICO indirin ya da bu sayfadan React TSX, Vue 3, Svelte, Tailwind CSS, CSS Mask veya Base64 kodunu kopyalayın.

Disneyplus simgesi nereden geliyor? +

Disneyplus, Authentic Brand Logos kütüphanesinin bir parçasıdır; oluşturan: theSVG contributors (@thesvg/icons), kategori: Markalar ve Teknoloji Logoları. Lisansın tam metni, bu sayfada bağlantısı verilen kütüphane bildirim dosyasındadır.

%100 Tarayıcı Tabanlı İşleme | 77.087 ikon

SVG Düzenleyici

Yollari, katmanlari, renkleri ve animasyonlari tarayıcında duzenleyin; sonra temiz SVG, PNG veya çerçeve kodu aktarın.

77.087 vektör ikon içinde aramak için yazın...

Gezin | Açmak için Enter Tüm İkonları Keşfet

Karşılaştır

Lisans Ticari kullanım Kaynak belirtme Değiştir veya renklendir
MITİzinliPakette bildirimİzinli
ISCİzinliPakette bildirimİzinli
Apache-2.0İzinliBildirim dosyasi ile zorunluİzinli
CC BY 4.0İzinliKaynak belirtmek gerekirİzinli
CC-BY-SA-4.0İzinliAynı lisansla paylaşımAynı lisansla paylaşım
CC BY-ND 2.0 / 4.0İzinliKaynak belirtmek gerekirNo derivative works or modified copies
Trademark / BrandYalnızca referans amaçlıSahibin kurallarıSınırlı

İkon önizlemesi