İçeriğe geç
brand Apache-2.0 10 vektör dugumu
Agentgateway - Dashboard Icons iconFree Agentgateway vector icon from the Dashboard Icons open-source icon library; brand style, Apache-2.0 licence, viewBox 0 0 1065 1065, 2614 bytes.
viewBox 0 0 1065 1065 Sabit
1. Renk

Yeni bir renk seçene kadar ikonun orijinal renkleri korunur.

2. Tuval arka plani ve donusumler
3. Canli vektör animasyon ayarları SVG çıktısina dahil
Dashboard Icons | Markalar ve Teknoloji Logoları | viewBox="0 0 1065 1065" | Sahibinin ticari markasıdır — yalnızca markaya atıfta bulunmak için kullanın

Agentgateway SVG Simgesi

Kaynak, yazar ve lisans önizlemede ve ikon detayinda görünür. Agentgateway - Sahibinin ticari markasıdır — yalnızca markaya atıfta bulunmak için kullanın. Üyelik Gerekmez | %100 Tarayıcı Tabanlı İşleme

Ticari marka bildirimi

Bu logo, sahibinin ticari markasıdır. Bu dosyayı yalnızca o markaya atıfta bulunmak için, örneğin makalelerde, incelemelerde veya kılavuzlarda kullanın. Onay, ortaklık veya bağlılık ima edecek şekilde kullanmayın ve kendi logonuz gibi satmayın veya yeniden dağıtmayın.

Apache-2.0 - Dosya lisansı yalnızca SVG dosyası için geçerlidir — ticari marka hakları dahil değildir

DMCA Politikası

Anında vektör ve yüksek çözünürlük indirme
Yeni bir renk seçene kadar ikonun orijinal renkleri korunur. agentgateway-light.svg (2.862 B)
Geliştiriciler ve arayüz çerçeveleri için hizli kopya
Canli kod çıktısi
<svg viewBox="0 0 1065 1065" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="36" height="36" role="img" aria-label="Agentgateway icon"><title>Agentgateway - Dashboard Icons icon</title><desc>Free Agentgateway vector icon from the Dashboard Icons open-source icon library; brand style, Apache-2.0 licence, viewBox 0 0 1065 1065, 2614 bytes.</desc>
<path d="M532.86 391.295C571.684 391.295 603.157 359.945 603.157 321.273C603.157 282.6 571.684 251.25 532.86 251.25C494.036 251.25 462.562 282.6 462.562 321.273C462.562 359.945 494.036 391.295 532.86 391.295Z" fill="white"/>
<path d="M532.86 602.733C571.684 602.733 603.157 571.383 603.157 532.71C603.157 494.038 571.684 462.688 532.86 462.688C494.036 462.688 462.562 494.038 462.562 532.71C462.562 571.383 494.036 602.733 532.86 602.733Z" fill="white"/>
<path d="M573.109 426.895C573.109 401.663 580.374 377.996 592.745 357.85L532.855 321.078L472.965 357.85C485.336 377.996 492.601 401.467 492.601 426.895C492.601 452.322 485.336 475.793 472.965 495.939L532.855 532.711L592.745 495.939C580.374 475.793 573.109 452.322 573.109 426.895Z" fill="white"/>
<path d="M705.453 496.916C744.277 496.916 775.75 465.566 775.75 426.894C775.75 388.221 744.277 356.871 705.453 356.871C666.629 356.871 635.156 388.221 635.156 426.894C635.156 465.566 666.629 496.916 705.453 496.916Z" fill="white"/>
<path d="M705.453 708.354C744.277 708.354 775.75 677.004 775.75 638.331C775.75 599.659 744.277 568.309 705.453 568.309C666.629 568.309 635.156 599.659 635.156 638.331C635.156 677.004 666.629 708.354 705.453 708.354Z" fill="white"/>
<path d="M745.703 532.711C745.703 507.479 752.968 483.812 765.339 463.666L705.449 426.895L645.559 463.666C657.929 483.812 665.195 507.284 665.195 532.711C665.195 558.138 657.929 581.609 645.559 601.756L705.449 638.527L765.339 601.756C752.968 581.609 745.703 558.138 745.703 532.711Z" fill="white"/>
<path d="M360.059 496.916C398.883 496.916 430.356 465.566 430.356 426.894C430.356 388.221 398.883 356.871 360.059 356.871C321.235 356.871 289.762 388.221 289.762 426.894C289.762 465.566 321.235 496.916 360.059 496.916Z" fill="white"/>
<path d="M360.059 708.352C398.883 708.352 430.356 677.002 430.356 638.329C430.356 599.657 398.883 568.307 360.059 568.307C321.235 568.307 289.762 599.657 289.762 638.329C289.762 677.002 321.235 708.352 360.059 708.352Z" fill="white"/>
<path d="M400.308 532.709C400.308 507.477 407.573 483.81 419.944 463.664L360.054 426.893L300.164 463.664C312.535 483.81 319.8 507.282 319.8 532.709C319.8 558.136 312.535 581.608 300.164 601.754L360.054 638.525L419.944 601.754C407.573 581.608 400.308 558.136 400.308 532.709Z" fill="white"/>
<path d="M532.86 813.975C571.684 813.975 603.157 782.625 603.157 743.952C603.157 705.28 571.684 673.93 532.86 673.93C494.036 673.93 462.562 705.28 462.562 743.952C462.562 782.625 494.036 813.975 532.86 813.975Z" fill="white"/>
</svg>
Agentgateway SVG simgesi - Dashboard Icons (Apache-2.0)
Kaynak ve lisans doğrulama LICENSE.txt

Library: Dashboard Icons | Author: Homarr Labs and contributors | License: Apache-2.0 | Source: https://github.com/homarr-labs/dashboard-icons | Üyelik Gerekmez | %100 Tarayıcı Tabanlı İşleme

Anahtar kelimeler
#agentgateway #light #dashboard #brands #brand

Agentgateway - Teknik vektör özellikleri

Kaynak, yazar ve lisans önizlemede ve ikon detayinda görünür. Agentgateway

Temel dosya kimligi dashboard-icons/agentgateway-light
Kaynak kütüphane paketi Dashboard Icons
Koordinat izgarasi ve viewBox viewBox="0 0 1065 1065"
Sıkıştırılmamış boyut 2.862 bytes (~1.574 bytes gzipped)
SPDX lisansı ve ticari kullanım Apache-2.0 - Dosya lisansı yalnızca SVG dosyası için geçerlidir — ticari marka hakları dahil değildir
Upstream Source https://github.com/homarr-labs/dashboard-icons
Desteklenen çıktı biçimleri SVG, PNG (32px-2048px), WebP, ICO, React TSX, Vue 3, Svelte, Tailwind CSS, CSS Mask, Base64
Güvenlik ve gizlilik garantisi Üyelik Gerekmez | %100 Tarayıcı Tabanlı İşleme

Bu ikon nasıl kullanılır ve özellestirilir: Agentgateway

  1. Görsel olarak özellestirin: Renk, Otomatik (çizgi ve dolgu), Çizgi kalınligi (0.5px-4px), Canli vektör animasyon ayarları
  2. Vektöru veya gorseli indirin: SVG İndir, PNG (şeffaf), WebP (iyilestirilmis) (2048x2048 px)
  3. Çerçeve kodunu kopyalayın: React, Next.js, Vue 3, Svelte, Angular, HTML ve CSS maskeleri için hazir kod kopyalayın.
  4. İleri vektör düzenleme: SVG duzenleyicide duzenle (77.087)
Erişilebilirlik ipucu (WCAG 2.1): Süsleme amaçlı ikonlari aria-hidden ve focusable false ile gizleyin. Yalnızca ikon iceren dugmelere net bir aria-label verin. Sağdan sola diller için okları yatay olarak çevirin. agentgateway-light.svg aria-hidden="true" focusable="false"

Diğer kütüphanelerdeki eşleşmeler ("Agentgateway")

Bu ikonu diger açık kaynak vektör kütüphaneleriyle karsilastirin.

Daha fazla Markalar ve Teknoloji Logoları

Gözat

Daha fazlasını keşet

Sıkça Sorulan Sorular

Agentgateway - Sıkça Sorulan Sorular

Agentgateway simgesini hangi biçimlerde indirebilirim? +

Agentgateway, brand stilinde bir vektördür (viewBox 0 0 1065 1065). SVG, PNG, WebP veya ICO indirin ya da bu sayfadan React TSX, Vue 3, Svelte, Tailwind CSS, CSS Mask veya Base64 kodunu kopyalayın.

Agentgateway simgesi nereden geliyor? +

Agentgateway, Dashboard Icons kütüphanesinin bir parçasıdır; oluşturan: Homarr Labs and contributors, kategori: Markalar ve Teknoloji Logoları. Lisansın tam metni, bu sayfada bağlantısı verilen kütüphane bildirim dosyasındadır.

%100 Tarayıcı Tabanlı İşleme | 77.087 ikon

SVG Düzenleyici

Yollari, katmanlari, renkleri ve animasyonlari tarayıcında duzenleyin; sonra temiz SVG, PNG veya çerçeve kodu aktarın.

77.087 vektör ikon içinde aramak için yazın...

Gezin | Açmak için Enter Tüm İkonları Keşfet

Karşılaştır

Lisans Ticari kullanım Kaynak belirtme Değiştir veya renklendir
MITİzinliPakette bildirimİzinli
ISCİzinliPakette bildirimİzinli
Apache-2.0İzinliBildirim dosyasi ile zorunluİzinli
CC BY 4.0İzinliKaynak belirtmek gerekirİzinli
CC-BY-SA-4.0İzinliAynı lisansla paylaşımAynı lisansla paylaşım
Trademark / BrandYalnızca referans amaçlıSahibin kurallarıSınırlı

İkon önizlemesi